Account
Overview
Address
GC2DMY3LEGL4YPUCUQVVQHAAIPVGQZWRYISRII45Q5MOZLM57YP5FLM7
Pi balance
0.981315 Pi
Sequence
76062036861124608
Sub-entries
0
Last modified ledger
Signers
GC2DMY3L…P5FLM7 (w1)
Trustlines / other assets (0)
This account holds only native Pi.
Recent transactions
| 5f49801ede…7fb426d6 33d ago | 0.02 Pi Success |
| 2cbfe044b9…e471c1be 33d ago | 0.02 Pi Success |
| ed9e3cdfe1…fb14f0dc 33d ago | 0.02 Pi Success |
| e014daeed9…cca7571f 33d ago | 0.02 Pi Success |
| 42b6df06cc…3a99cc6c 33d ago | 0.02 Pi Success |
| df6f57083d…89f5d847 33d ago | 0.02 Pi Success |
| d4cb6f4756…0160160d 33d ago | 0.02 Pi Success |
| a4e5952826…5d0acbd3 33d ago | 0.02 Pi Success |
| 6f8a458a72…71057990 33d ago | 0.02 Pi Success |
| ac3081b0c5…3c965010 33d ago | 0.02 Pi Success |
| 87a02b3b04…75dcd16b 33d ago | 0.02 Pi Success |
| 7cc7ab0f33…33139214 33d ago | 0.02 Pi Success |
| fb5f223367…cb60ca45 33d ago | 0.02 Pi Success |
| 01462c60ce…2e4d5170 33d ago | 0.02 Pi Success |
| cce9d12ef2…f4ae71f1 33d ago | 0.02 Pi Success |
| 331e6315ca…c504abcf 33d ago | 0.02 Pi Success |
| ceab0dce81…5b590f5d 33d ago | 0.02 Pi Success |
| 9b332f1033…f470f491 33d ago | 0.02 Pi Success |
| 95a63b05c7…eb67a2e8 33d ago | 0.02 Pi Success |
| ff4326eeb2…3d8de537 33d ago | 0.02 Pi Success |
| fb3f47fa22…4446b49a 33d ago | 0.02 Pi Success |
| 52111ec579…267d179e 33d ago | 0.02 Pi Success |
| 5bfddad2f3…bd448fd7 33d ago | 0.02 Pi Success |
| ae4267698b…5252a047 33d ago | 0.02 Pi Success |
| a5d84e0e69…5a3eed95 33d ago | 0.02 Pi Success |
Recent operations
- Payment2.5613150 Pi from GATCTERBANKMRPS3A5E54WZZUA75TR3ERVNJLHUD4MM7S5ODJAMIBKYC to GC2DMY3LEGL4YPUCUQVVQHAAIPVGQZWRYISRII45Q5MOZLM57YP5FLM7d3dc6f6df3…99a98fef 232d ago
- Create Claimable Balancecreate_claimable_balance606c78a3af…d2ace962 723d ago
- Create AccountFunded GC2DMY3LEGL4YPUCUQVVQHAAIPVGQZWRYISRII45Q5MOZLM57YP5FLM7 with 1.0000000 Pi606c78a3af…d2ace962 723d ago